mantente san@ por dentro
si te importa verte bien por fuera , también debes cuidarte por dentro
bien , para mantenerse san@ hay que hacer caso a la pirámide nutricional.
ya que hay productos que deben consumirse a diario y otros que no.
de abajo es lo que hay que consumir diariamente , conforme vas subiendo , va bajando la porción que se debe tomar .
bien pues sabiendo esto , os hablare de cuantas calorias como máximo hay que consumir al dia , dependiendo de tu sexo , y de tu peso , para mantenerse sana una mujer
65 kg 2620 2400 2000
70 kg 2760 2480 2100
75 kg 2900 2560 2200
80 kg 3050 2670 2300
85 kg 3200 2760 2400
90 kg 3500 3000 2600
70 kg 2760 2480 2100
75 kg 2900 2560 2200
80 kg 3050 2670 2300
85 kg 3200 2760 2400
90 kg 3500 3000 2600
hombres
60 kg 2480 2300 1900
65 kg 2620 2400 2000
70 kg 2760 2480 2100
75 kg 2900 2560 2200
80 kg 3050 2670 2300
85 kg 3200 2760 2400
90 kg 3500 3000 2600
65 kg 2620 2400 2000
70 kg 2760 2480 2100
75 kg 2900 2560 2200
80 kg 3050 2670 2300
85 kg 3200 2760 2400
90 kg 3500 3000 2600
todo dependiendo de la edad de cada uno , en la primera fila , tanto de hombres como de mujeres , la edad esta entre los 18 años hasta los 35, la segunda columna de 36 a 55 y la tercera a partir de los 55 años , teniendo en cuenta también la actividad fisica que realices a diario
50 kg menos 480 + 240 + 480
60 menos 570 + 290 + 570
70 menos 670 + 340 + 670
80 menos 760 + 380 + 760
90 menos 960 + 430 + 860
60 menos 570 + 290 + 570
70 menos 670 + 340 + 670
80 menos 760 + 380 + 760
90 menos 960 + 430 + 860
la primera columna , hablamos de gente que es inactivo fisicamente , la segunda si su actividad es moderada , y la tercera si haces deporte con intensidad!
Comentarios
Publicar un comentario